NAND Flash 现货价格($美元)
Samsung 64Gb MLC (LCG) 6.20 6.20 6.20 6.20 0.00 6.20
Samsung 64Gb TLC (ACG) 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 3.60
Hynix 64Gb MLC (UCG) 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 4.03
Micron 64Gb MLC 4.46 4.46 4.46 4.46 0.00 4.46
Samsung 32Gb MLC (LBG) 3.08 3.08 3.08 3.08 0.00 3.08
Samsung 32Gb MLC (GBG) 2.95 2.95 2.95 2.95 0.00 2.95
Intel 32Gb MLC 2.95 2.95 2.95 2.95 0.00 2.95
USB 2.0 现货价(¥人民币) 香港价($美元)
Micro COB 8GB 23.00 3.80
Micro COB 16GB 42.00 6.85
COB 8GB 25.00 4.00
COB 16GB 44.50 7.10
USB3.0 现货价格(¥人民币) 香港价($美元)
USB3.0(PCBA) 16GB 51.00 7.80
USB3.0(PCBA) 32GB 86.00 13.50
USB3.0(PCBA) 64GB 180.00 28.00