NAND Flash 现货价格($美元)
Samsung 64Gb MLC (LCG) 6.15 6.15 6.15 6.15 0.00 6.15
Samsung 64Gb TLC (ACG) 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 3.60
Hynix 64Gb MLC (UCG) 3.73 3.75 3.73 3.75 0.02 3.75
Micron 64Gb MLC 4.05 4.08 4.05 4.10 0.05 4.10
Samsung 32Gb MLC (LBG) 2.96 2.96 2.96 2.98 0.02 3.05
Samsung 32Gb MLC (GBG) 2.80 2.80 2.80 2.83 0.03 2.90
Intel 32Gb MLC 2.85 2.88 2.85 2.88 0.03 2.90
USB3.0 现货价格(¥人民币) 香港价($美元)
USB3.0(PCBA) 16GB 50.00 7.60
USB3.0(PCBA) 32GB 85.50 13.40
USB3.0(PCBA) 64GB 175.00 27.00
USB 2.0 现货价(¥人民币) 香港价($美元)
Micro COB 8GB 20.80 3.40
Micro COB 16GB 39.80 6.45
COB 8GB 22.00 3.60
COB 16GB 41.00 6.60