NAND Flash 现货价格($美元)
Samsung 64Gb MLC (LCG) 6.15 6.15 6.15 6.15 0.00 6.15
Samsung 64Gb TLC (ACG) 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 3.60
Hynix 64Gb MLC (UCG) 3.65 3.65 3.65 3.65 0.00 3.65
Micron 64Gb MLC 3.83 3.85 3.83 3.85 0.02 3.98
Samsung 32Gb MLC (LBG) 3.00 3.00 3.00 2.98 0.02 3.00
Samsung 32Gb MLC (GBG) 2.85 2.85 2.85 2.83 0.02 2.85
Intel 32Gb MLC 2.82 2.82 2.82 2.82 0.00 2.82
USB3.0 现货价格(¥人民币) 香港价($美元)
USB3.0(PCBA) 16GB 48.00 7.40
USB3.0(PCBA) 32GB 82.00 13.10
USB3.0(PCBA) 64GB 168.00 26.50
USB 2.0 现货价(¥人民币) 香港价($美元)
Micro COB 8GB 21.00 3.40
Micro COB 16GB 40.20 6.55
COB 8GB 22.00 3.60
COB 16GB 41.80 6.75