NAND Flash 现货价格($美元)
Samsung 64Gb MLC (LCG) 6.15 6.15 6.15 6.15 0.00 6.15
Samsung 64Gb TLC (ACG) 3.58 3.58 3.58 3.58 0.00 3.60
Hynix 64Gb MLC (UCG) 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 3.62
Micron 64Gb MLC 3.70 3.70 3.70 3.73 0.03 3.83
Samsung 32Gb MLC (LBG) 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00
Samsung 32Gb MLC (GBG) 2.85 2.85 2.85 2.85 0.00 2.85
Intel 32Gb MLC 2.82 2.82 2.82 2.82 0.00 2.82
USB3.0 现货价格(¥人民币) 香港价($美元)
USB3.0(PCBA) 16GB 40.00 6.80
USB3.0(PCBA) 32GB 75.00 12.50
USB3.0(PCBA) 64GB 158.00 24.00
USB 2.0 现货价(¥人民币) 香港价($美元)
Micro COB 8GB 20.50 3.35
Micro COB 16GB 39.80 6.45
COB 8GB 21.80 3.55
COB 16GB 41.50 6.60