NAND Flash 现货价格($美元)
Samsung 64Gb MLC (LCG) 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 6.00
Samsung 64Gb TLC (ACG) 3.57 3.57 3.57 3.57 0.00 3.57
Hynix 64Gb MLC (UCG) 3.38 3.38 3.38 3.42 0.04 3.45
Micron 64Gb MLC 3.58 3.58 3.58 3.58 0.00 3.60
Samsung 32Gb MLC (LBG) 3.05 3.05 3.05 3.05 0.00 3.05
Samsung 32Gb MLC (GBG) 2.90 2.90 2.90 2.90 0.00 2.90
Intel 32Gb MLC 2.80 2.80 2.80 2.80 0.00 2.80
USB 2.0 现货价(¥人民币) 香港价($美元)
Micro COB 8GB 19.20 3.10
Micro COB 16GB 37.50 5.90
COB 8GB 20.60 3.30
COB 16GB 38.50 6.10
USB3.0 现货价格(¥人民币) 香港价($美元)
USB3.0(PCBA) 16GB 34.00 5.80
USB3.0(PCBA) 32GB 68.50 11.50
USB3.0(PCBA) 64GB 145.50 22.00